簡(jiǎn)要描述:全自動(dòng)單紗強(qiáng)力機(jī)可設(shè)定管制,強(qiáng)伸度上下限,若超限會(huì)自動(dòng)停止測(cè)試,或依設(shè)定指示執(zhí)行??商峁┵|(zhì)量分析軟件,繪制質(zhì)量控制圖(X-R)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,紡織皮革 |
---|
儀器介紹
YG029A型全自動(dòng)單紗強(qiáng)力機(jī)用于全自動(dòng)測(cè)定棉、毛、麻、絲、化纖等單根紗線的斷裂強(qiáng)力、斷裂伸長(zhǎng)、斷裂伸長(zhǎng)率、斷裂強(qiáng)度、斷裂功、斷裂時(shí)間、CV值。
儀器符合GB/T3916《紡織品卷裝紗單根紗線斷裂強(qiáng)力和斷裂伸長(zhǎng)率的測(cè)定》、GB/T14344-2003《合成纖維長(zhǎng)絲拉伸性能試驗(yàn)方法》、ISO2062《測(cè)定單根紗線斷裂負(fù)荷和斷裂負(fù)荷時(shí)伸長(zhǎng)的方法》、以及DIN51221/53834、ASTMD76、D2256等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
儀器特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | YG029A |
機(jī)理型式 | 等速伸長(zhǎng)(CRE) |
強(qiáng)力測(cè)試范圍 | 0~5000cN(分擋2500cN、1000cN),100N,200N,示值精度:≤±0.5% |
夾持距離范圍 | 10~500mm(五級(jí)可調(diào),數(shù)字設(shè)定,自動(dòng)定位) |
伸度測(cè)試范圍 | 900mm(當(dāng)夾距為500mm時(shí),伸長(zhǎng)為400mm),精度:±0.01mm |
拉伸速度 | 20~1000mm/min(五級(jí)變速,任意設(shè)定),準(zhǔn)確度:2%。 |
預(yù)加張力范圍 | 0~150cN(自動(dòng)) |
夾持取絲方式 | 氣動(dòng)夾頭,壓力:0.4~0.8MPa |
全自動(dòng)測(cè)試換管 | 標(biāo)準(zhǔn)型20管 |
一批測(cè)試次數(shù) | 300次 |
數(shù)據(jù)資料輸入 | 電腦 |
數(shù)據(jù)、圖形資料 輸出 | (1)輸出數(shù)據(jù)包括:斷裂強(qiáng)力、斷裂伸長(zhǎng)、斷裂伸長(zhǎng)率、斷裂強(qiáng)度、斷裂時(shí)間、斷裂功以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中的大值、小值、平均值、CV值; (2)顯示:由主機(jī)自帶液晶屏或外接電腦顯示強(qiáng)力值、伸長(zhǎng)率; (3)打?。簻y(cè)試數(shù)據(jù)的單次值、統(tǒng)計(jì)值。 |
噪音度 | 74dB(A) |
電源 | 220V、50HZ,1.2KW。 |
外形尺寸: (長(zhǎng)×寬×高) | (1) 主機(jī):1100mm×630mm×1770mm(不包括顯示器) (2) 插紗架:1200mm×160mm×500mm (3) 空氣壓縮機(jī):650mm×370mm×500mm(選購(gòu)件) |
重量 | 300KG |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃